Lpwone alles-in-een ess
p
LPWONE-reeks alles-in-een (LIFEPO4 BATTERY + SMART INVERTER)
Sertifikate: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 goedgekeur
CSPOWER Model | Lpwone 1.28kwh+1kw | Lpwone 2.5kwh+3kw | Lpwone 5kwh+5kw | Lpwone 10kwh+10kw |
Battery Volatage | 12.8V | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Gegradeerde kapasiteit | 100ah | 100ah | 100ah | 200ah |
Battery energie | 1.28KWH | 2.56kWH | 5.12KWH | 10.24kwh |
Omskakelaarskragkoers | 1KW | 3KW | 5KW | 10kW |
MPPT -kiesreeks | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Waterdig | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kommunikasie | RS485/kan | RS485/kan | RS485/kan | RS485/kan |
Dimensie | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
Gewig | 25 kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
KENNISGEWING: Produkte sal sonder kennisgewing verbeter word. Kontak CSPOWER -verkope vir spesifikasie in natura. |